www.druckertest.de estimated value : $ 4185180
Site Title : druckertest.de - Portail d'informations
Description : druckertest.de est votre source d’informations généralistes sur le web ! Nous vous souhaitons de fructueuses recherches ! druckertest.de
Charset : utf-8
Page Speed : 1344 ms
Site Host : druckertest.de
Site IP : 72.52.4.119
Site Server : Apache/2.2.22 (Debian)
Keywords Density | ||
---|---|---|
Keyword | Use Count(times) | Use Rate(%) |
druckertest | 2 times | 22.22 % |
recherche | 2 times | 22.22 % |
portail | 1 times | 11.11 % |
d'informations | 1 times | 11.11 % |
form | 1 times | 11.11 % |
autres | 1 times | 11.11 % |
liens | 1 times | 11.11 % |
Response Headers | |
---|---|
Cache-Control | no-store, no-cache, must-revalidate,post-check=0, pre-check=0 |
Connection | close |
Content-Type | text/html; charset=UTF-8 |
Date | Wed, 03 Aug 2016 13:33:47 GMT |
Expires | Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT |
Last-Modified | Wed, 03 Aug 2016 13:33:47 GMT |
Pragma | no-cache |
Server | Apache/2.2.22 (Debian) |
Vary | Accept-Encoding |
X-Cache | MISS from 440444 |
X-Powered-By | PHP/5.6.22-1~dotdeb+7.1 |
Mata Tags | |
---|---|
expires | now |
googlebot | index, follow, all |
robots | index, follow, all |
H Tags | |
---|---|
h1 | druckertest.de |
h2 | autres liens |
JS Files | |
---|---|
1 | http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js |